设置
语言
比赛显示
鹿特丹斯巴达 VS 阿尔克马尔
0-0
上半场 · 1′
0-0
直播
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
荷甲
海牙 3-1 (1-0) 鹿特丹斯巴达 0输 大荷甲
格罗宁根 2-3 (2-2) 鹿特丹斯巴达 0.75赢 大荷兰杯
鹿特丹斯巴达 2-2 (1-0) 锡塔德命运 0.5输 大荷甲
鹿特丹斯巴达 1-2 (1-2) 阿贾克斯 -1.25赢 大荷甲
鹿特丹斯巴达 3-2 (1-1) 威廉二世 1走 大荷甲
前進之鷹 3-3 (0-1) 鹿特丹斯巴達 0.75赢 大荷甲
鹿特丹斯巴達 0-4 (0-2) 海倫維恩 0输 大荷甲
PSV 4-1 (2-1) 鹿特丹斯巴達 2.25输 大荷甲
鹿特丹斯巴達 2-2 (1-1) 茲沃勒 0.5输 大荷甲
精英隊 2-1 (1-0) 鹿特丹斯巴達 0.25输 大荷甲
鹿特丹斯巴達 3-3 (1-1) 烏德勒支 0走 大荷甲
特爾斯達 1-3 (0-1) 鹿特丹斯巴達 0.25赢 大荷甲
鹿特丹斯巴達 0-1 (0-1) 費耶諾德 -0.75输 小友誼賽
鹿特丹斯巴達 0-0 (0-0) 杜伊斯堡 1输 小友誼賽
鹿特丹斯巴達 1-1 (0-1) 泰利普利斯 0.5输 小友誼賽
梅彭 3-2 (2-0) 鹿特丹斯巴達 输 大友誼賽
鹿特丹斯巴達 1-0 (0-0) 特爾斯達 0.25赢 小荷甲
鹿特丹斯巴達 2-3 (0-1) 精英隊 0.5输 大荷甲
鹿特丹斯巴達 2-2 (1-0) 前進之鷹 1 0.5输 大荷甲
鹿特丹斯巴達 1-1 (0-0) 茲沃勒 0.75输 小最近[ 10 ]场 鹿特丹斯巴达 赢盘几率:30%, 平均总入球:4.3/场, 大球几率:100%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
荷甲
阿尔克马尔 4-3 (1-1) 格罗宁根 2 1.25输 大欧霸杯
阿尔克马尔 1-2 (0-2) 尤文图斯 -0.5输 大荷甲
阿贾克斯 1-0 (1-0) 阿尔克马尔 1走 小荷甲
阿尔克马尔 0-2 (0-0) 特温特 1 0.25输 小欧霸杯
阿拉特阿美尼亚 0-4 (0-2) 阿尔克马尔 -1.25赢 大荷甲
1 坎布尔 2-2 (2-1) 阿尔克马尔 -1.25输 大欧霸杯
阿尔克马尔 2-1 (0-0) 比尔舒华夏普尔 1.5输 大荷甲
費耶諾德 2-0 (1-0) 阿爾克馬爾 0.75输 小荷甲
阿爾克馬爾 1-0 (1-0) 特爾斯達 2输 小歐霸盃
桑德蘭 1-0 (0-0) 阿爾克馬爾 1走 小荷甲
阿爾克馬爾 1-1 (1-0) 威廉二世 2.25输 小荷甲
海倫維恩 2-3 (2-1) 阿爾克馬爾 -0.75赢 大荷甲
阿爾克馬爾 5-2 (2-1) 前進之鷹 1.5赢 大荷甲
1 錫塔德命運 0-2 (0-0) 阿爾克馬爾 -1赢 小荷甲
烏德勒支 1-4 (0-1) 阿爾克馬爾 -0.25赢 大荷甲
阿爾克馬爾 2-0 (0-0) 海牙 1.25赢 小荷超盃
1 PSV 0-4 (0-1) 阿爾克馬爾 1赢 大友誼賽
阿爾克馬爾 3-2 (0-2) 奧林匹亞科斯 0.25赢 大友誼賽
祖爾特瓦雷根 1-1 (1-0) 阿爾克馬爾 -0.75输 小友誼賽
阿爾克馬爾 0-1 (0-0) 安德萊赫特 输 小荷甲
費耶諾德 1-1 (0-1) 阿爾克馬爾 0.5赢 小荷甲
前進之鷹 0-0 (0-0) 阿爾克馬爾 -0.25输 小荷甲
阿爾克馬爾 3-0 (2-0) 海倫維恩 0.75赢 大荷甲
阿爾克馬爾 4-0 (2-0) 赫拉克勒斯 1.25赢 大歐霸盃
托特納姆熱刺 3-1 (1-0) 阿爾克馬爾 1输 大歐霸盃
阿爾克馬爾 1-0 (1-0) 托特納姆熱刺 -0.25赢 小歐霸盃
加拉塔薩雷 2-2 (0-1) 阿爾克馬爾 0.75赢 大歐霸盃
阿爾克馬爾 4-1 (2-1) 加拉塔薩雷 1 0赢 大歐霸盃
費倫茨瓦羅斯 4-3 (3-0) 阿爾克馬爾 0.25输 大歐霸盃
阿爾克馬爾 1-0 (0-0) 羅馬 -0.25赢 小歐霸盃
盧多格德斯 2-2 (0-2) 阿爾克馬爾 -0.5输 大歐霸盃
1 阿爾克馬爾 1-1 (1-1) 加拉塔薩雷 -0.25赢 小歐協盃
亞布洛內茨 1-1 (1-1) 阿爾克馬爾 -0.75输 小最近[ 10 ]场 阿尔克马尔 赢盘几率:10%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。